產(chǎn)品名稱(chēng):哈希COD測定儀DR1010
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價(jià):8646
產(chǎn)品特點(diǎn):哈希COD測定儀DR1010是根據中國用戶(hù)的水質(zhì)情況、使用習慣及法規要求開(kāi)發(fā)的一款光度法快速COD測定儀。DR1010 COD快速測定儀內置標準COD測定曲線(xiàn)并支持用戶(hù)自建曲線(xiàn),靈活性高,內置雙電源系統,既能滿(mǎn)足實(shí)驗室的日常測定要求,也支持現場(chǎng)cod測定。
哈希COD測定儀DR1010的詳細資料:
應用行業(yè):
哈希COD測定儀DR1010可廣泛應用在工業(yè)、市政、環(huán)保、教育科研、疾控等領(lǐng)域的實(shí)驗室或現場(chǎng)COD測定。
產(chǎn)品特點(diǎn):
哈希COD測定儀DR1010擁有雙電源系統,支持現場(chǎng)cod測定,使用靈活性高
符合國標,并支持哈希經(jīng)典2小時(shí)消解COD測定方法
儀器內置標準COD測定曲線(xiàn),并支持用戶(hù)自建曲線(xiàn)
可根據需要對COD測定結果進(jìn)行存儲及輸出至計算機、打印機
在保證質(zhì)量的前提下,性?xún)r(jià)比更高,配合哈希消解器DRB200使用。
技術(shù)參數
波長(cháng)范圍 | 420 nm和610 nm |
波長(cháng)精度 | ±1 nm |
波長(cháng)選擇 | 根據測量程序號自動(dòng)選擇 |
光度測量線(xiàn)性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重復性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm時(shí),小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環(huán)境 | 設計滿(mǎn)足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通 |
訂貨指南
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個(gè) |
如果你對哈希COD測定儀DR1010感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |